Preise der Ferienwohnungen 2025
| Zeiten | Wohnung 1 & 2 | Wohnung 3 | |||
| Wintersaison 2025 | €68.00 | €42.00 | pro Nacht | ||
| 06.01.25 – 26.02.25 | |||||
| Karneval 2025 | €68.00 | €42.00 | pro Nacht | ||
| 26.02.25 – 09.03.25 | |||||
| Vorsaison I 2025 | €68.00 | €42.00 | pro Nacht | ||
| 09.03.25 – 04.04.25 | |||||
| Ostern I 2025 | €95.00 | €59.00 | pro Nacht | ||
| 04.04.25 – 11.04.25 | |||||
| Ostern II 2025 | €105.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 09.03.25 – 04.04.25 | |||||
| Vorsaison II 2025 | €95.00 | €59.00 | pro Nacht | ||
| 04.05.25 – 23.05.25 | |||||
| Himmelfahrt 2025 | €105.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 23.05.25 – 01.06.25 | |||||
| Pfingsten 2025 | €105.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 01.06.25 – 22.06.25 | |||||
| Hauptsaison I 2025 | €115.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 22.06.25 – 11.07.25 | |||||
| Hauptsaison II 2025 | €115.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 11.07.25 – 26.08.25 | |||||
| Hauptsaison III 2025 | €105.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 26.08.25 – 22.09.25 | |||||
| Zwischensaison 2025 | €95.00 | €59.00 | pro Nacht | ||
| 22.09.25 – 10.10.25 | |||||
| Herbst 2025 | €105.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 10.10.25 – 27.10.25 | |||||
| Nachsaison 2025 | €68.00 | €42.00 | pro Nacht | ||
| 27.10.25 – 19.12.25 | |||||
| Weihnachten / Neujahr 2025 | €105.00 | €65.00 | pro Nacht | ||
| 19.12.25 – 06.01.26 | |||||
| Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung | €150.00 | €110.0 |
